@横浜スタジアム
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 05/01 | ヤクルト |
| 05/02 | ヤクルト |
| 05/03 | ヤクルト |
| 05/04 | 広島 |
| 05/05 | 広島 |
| 05/06 | 広島 |
| 05/08 | 阪神 |
| 05/09 | 阪神 |
| 05/10 | 阪神 |
| 05/12 | 中日 |
| 05/13 | 中日 |
| 05/14 | 中日 |
| 05/15 | 巨人 |
| 05/16 | 巨人 |
| 05/17 | 巨人 |
| 05/19 | 広島 |
| 05/20 | 広島 |
| 05/21 | 広島 |
| 05/23 | ヤクルト |
| 05/24 | ヤクルト |
| 05/26 | オリックス |
| 05/27 | オリックス |
| 05/28 | オリックス |
| 05/29 | 西武 |
| 05/30 | 西武 |
| 05/31 | 西武 |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 18:00 | ●5-16 | 松本健吾 | 平良拳太郎 | |
| 神宮 | 18:00 | ●5-6 | ホセ・キハダ | 伊勢大夢 | |
| 神宮 | 18:00 | ◯12-2 | 石田裕太郎 | ナッシュ・ウォルターズ | |
| 横浜 | 15:00 | ◯11-8 | 竹田祐 | 山崎康晃 | 大瀬良大地 |
| 横浜 | 14:00 | 5-5 | |||
| 横浜 | 14:00 | ●0-10 | 栗林良吏 | 深沢鳳介 | |
| 甲子園 | 18:00 | ◯10-1 | 平良拳太郎 | 村上頌樹 | |
| 甲子園 | 14:00 | ◯3-1 | ホセ・ルイーズ | 山崎康晃 | 大竹耕太郎 |
| 甲子園 | 14:00 | ●0-3 | 才木浩人 | ラファエル・ドリス | 石田裕太郎 |
| 横浜 | 18:00 | ◯3-1 | 東克樹 | 山崎康晃 | 金丸夢斗 |
| 横浜 | 18:00 | ◯5-0 | 島田舜也 | 中西聖輝 | |
| 横浜 | 18:00 | 0-0 | |||
| 東京D | 18:00 | ●0-2 | 井上温大 | ライデル・マルティネス | 平良拳太郎 |
| 東京D | 14:00 | ●3-4 | 高梨雄平 | ライデル・マルティネス | 中川虎大 |
| 東京D | 14:00 | ●0-1 | 竹丸和幸 | ライデル・マルティネス | 石田裕太郎 |
| マツダ | 18:00 | ●1-3 | 床田寛樹 | テイラー・ハーン | 竹田祐 |
| マツダ | 18:00 | ◯4-3 | 中川虎大 | 山崎康晃 | 中崎翔太 |
| マツダ | 18:00 | ●1-3 | 玉村昇悟 | 森浦大輔 | 東克樹 |
| 横浜 | 14:00 | ||||
| 横浜 | 14:00 | ||||
| 横浜 | 17:45 | ||||
| 横浜 | 17:45 | ||||
| 横浜 | 17:45 | ||||
| ベルーナドーム | 18:00 | ||||
| ベルーナドーム | 14:00 | ||||
| ベルーナドーム | 14:00 |
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 05/02 | オイシックス |
| 05/03 | オイシックス |
| 05/04 | 日本ハム |
| 05/05 | 日本ハム |
| 05/06 | 日本ハム |
| 05/08 | ハヤテ |
| 05/09 | ハヤテ |
| 05/10 | ハヤテ |
| 05/12 | 巨人 |
| 05/13 | 巨人 |
| 05/14 | 巨人 |
| 05/15 | ヤクルト |
| 05/16 | ヤクルト |
| 05/17 | ヤクルト |
| 05/22 | 中日 |
| 05/23 | 中日 |
| 05/24 | 中日 |
| 05/26 | 楽天 |
| 05/27 | 楽天 |
| 05/29 | オイシックス |
| 05/30 | オイシックス |
| 05/31 | オイシックス |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀 | 13:00 | 2-2 | |||
| 横須賀 | 13:00 | ◯6-1 | 金渕光希 | ||
| 鎌スタ | 13:00 | ◯7-4 | 庄司陽斗 | 堀岡隼人 | 孫易磊 |
| 鎌スタ | 13:00 | ◯12-8 | 堀岡隼人 | 池田隆英 | |
| 鎌スタ | 13:00 | ◯6-1 | 島田舜也 | 菊地大稀 | |
| 横須賀 | 18:00 | ◯7-3 | 小園健太 | 野村裕樹 | |
| 横須賀 | 14:00 | ◯10-2 | 佐々木千隼 | 大石航 | |
| 横須賀 | 13:00 | ●4-7 | 代木大和 | 池谷蒼大 | 金渕光希 |
| Gタウン | 13:00 | ●0-1 | 又木鉄平 | 平内龍太 | 片山皓心 |
| Gタウン | 13:00 | ◯4-2 | 深沢鳳介 | 北浦竜次 | |
| Gタウン | 13:00 | ◯4-2 | 中川颯 | 堀岡隼人 | 冨重英二郎 |
| 平塚 | 18:00 | ◯13-0 | 武田陸玖 | 石川雅規 | |
| 平塚 | 14:00 | ◯3-2 | ハンセル・マルセリーノ | 青柳晃洋 | |
| 横須賀 | 13:00 | ◯5-4 | 庄司陽斗 | 堀岡隼人 | ナッシュ・ウォルターズ |
| 横須賀 | 18:00 | ◯5-1 | 藤浪晋太郎 | 三浦瑞樹 | |
| 横須賀 | 14:00 | ||||
| 横須賀 | 13:00 | ||||
| 平塚 | 18:00 | ||||
| 横須賀 | 18:00 | ||||
| 長岡 | 13:00 | ||||
| 長岡 | 13:00 | ||||
| 長岡 | 13:00 |